Suivez-nous !
Comité Centre
Dept | Club Licenciés année | 20/21 |
19/20 |
18/19 | 17/18 | 16/17 | |
- | Comité | 1 | - | - | - | ||
18 | 18 - Argent sur Sauldre | 12 | 73 | 10 | 71 | 68 | 51 |
15 - Bourges | 17 | 16 | |||||
33 - La Chapelle St Ursin | 20 | 22 | |||||
06 - Vierzon | 16 | 25 | |||||
28 | 09 - Chartres | 34 | 103 | 36 | 94 | 89 | 82 |
26 - Chateaudun | 10 | 9 | |||||
24 - Chateauneuf de Thymerais | 37 | 27 | |||||
30 - Luisant | 22 | 31 | |||||
37 | 32 - Chateau Renault | 11 | 117 | 14 | 103 | 104 | 75 |
27 - Joué les Tours | 11 | 15 | |||||
13 - Lussault | 41 | 62 | |||||
38 - Luynes | 11 | 17 | |||||
34 - Sonzay | 10 | 9 | |||||
41 | 19- Blois | 14 | 29 | 14 | 30 | 34 | 39 |
17- Pruniers | 16 | 15 | |||||
45 |
31- Fay aux Loges |
6 | 97 | 15 | 104 | 103 | 86 |
22- Orleans la Source | 4 | 12 | |||||
16- St Jean la Ruelle | 12 | 20 | |||||
12- Semoy | 32 | 36 | |||||
29 - Sully | 11 | 14 | |||||
TOTAL | 347 | 420 | 402 | 398 | 333 |